Počasí
dnes, úterý 15. 9. 2026
22 °C
9 °C
9 °C
jasno, severozápadní větřík
| vítr | severozápadní, 2.12 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
| večer | zataženo 15 °C | |
| noc | zataženo 10 °C |
zítra, středa 16. 9. 2026
24 °C
11 °C
11 °C
déšť, slabý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 4.41 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 6.01 mm |
čtvrtek 17. 9. 2026
18 °C
11 °C
11 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.46 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 12.67 mm |
pátek 18. 9. 2026
15 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 4.8 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 1.17 mm |


